DAFTAR NILAI
GERAKAN PRAMUKA SMK RANTI MULA KOTA BOGOR
NO | NAMA | KELAS | KEHADIRAN | PENGETAHUN PRAMUKA | JUMLAH NILAI | KETERANGAN |
1. | Arif M Riwan | XI AK 1 | 70 | 80 | 150 | B |
2. | Dina Mardiana | XI AK 1 | 100 | 100 | 200 | A |
3. | Maryani | XI AK 1 | 100 | 100 | 200 | A |
4. | Sari Wulan | XI AK 1 | 90 | 90 | 180 | -A |
5. | Siti apriyani | XI AK 1 | 70 | 90 | 170 | B |
6. | Wiwi Kusniar | XI AK 1 | 100 | 100 | 200 | A |
7. | Titi Kartika | X AK 1 | 100 | 100 | 200 | A |
8. | Ira Wati | X AK 3 | 100 | 80 | 200 | A |
9. | Karmila | X AK 3 | 70 | 80 | 150 | B |
10. | Tati Rohayati | X AK 3 | 100 | 80 | 180 | B |
11. | Veby Dian | X AK 3 | 100 | 80 | 180 | B |
12. | Desi Awaliani | X AP 2 | 70 | 80 | 150 | B |
13. | Eka sari | X AP 2 | 70 | 80 | 150 | B |
14. | Nurul Aeni | X AP 4 | 70 | 80 | 150 | B |
15. | Sugi Hartini | X AP 4 | 70 | 80 | 150 | B |
16. | Rani Nuraeni | X AK 3 | 80 | 70 | 150 | B |
17. | Rina Lestari | X AK 1 | 80 | 70 | 150 | B |
18. | Reza fauziah | X AP 2 | 80 | 80 | 160 | B |
19. | Sumardi | X AP 2 | 80 | 70 | 150 | B |
20. | M. Ramdon | XI AK 1 | 100 | 100 | 200 | B |
21. | Herlin Hotmaria. S | X AK 1 | 80 | 70 | 150 | B |
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. |
Bogor, 12 Juni 2010
PEMBINA GUGUS DEPAN
05.173-05.174
HASAN SUHERMAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar